| 1日 | 木曜日 | 自主練 | |||
| 2日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 3日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | 相模川グラウンド | 12:00K/off | CJYU-14 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 4日 | 日曜日 | 1年 | 中三田スポーツ広場 | 13:30K/off | 県U-13 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | 酒井スポーツ広場 | 9:00K/off | 県U-15 | ||
| 5日 | 月曜日 | 全学年 | OFF | ||
| 6日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 7日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 8日 | 木曜日 | 自主練 | |||
| 9日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 10日 | 土曜日 | 1年 | 宮久保スポーツ広場 | 15:10K/off | 試合 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 11日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | 大磯運動公園 | 12:00K/off | 試合 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 12日 | 月曜日 | 1年 | |||
| 2年 | 南足柄大口河川敷 | 9:30K/off | CJYU-14 | ||
| 3年 | |||||
| 13日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 14日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 15日 | 木曜日 | 自主練 | |||
| 16日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 17日 | 土曜日 | 1年 | テクノスポーツ広場 | 13:30K/off | small cup |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 18日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 19日 | 月曜日 | OFF | |||
| 20日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 21日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 22日 | 木曜日 | 自主練 | |||
| 23日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 24日 | 土曜日 | 1年 | 中三田スポーツ広場 | 14:45K/off | 試合 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 25日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 26日 | 月曜日 | OFF | |||
| 27日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 28日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 29日 | 木曜日 | 自主錬 | |||
| 30日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 31日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
〒244-0003
横浜市戸塚区戸塚町1839
TEL 045-273-5101