| 22日 | 土曜日 | 1年 | 及川球技場 | 10:30K/off | アクオレカップ |
| 2年 | 横山公園 | 試合 | |||
| 3年 | 横山公園 | 16:30K/off | 試合 | ||
| 23日 | 日曜日 | 1年 | 及川球技場 | アクオレカップ | |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 24日 | 月曜日 | OFF | |||
| 25日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~19:00 | 練習 | ||
| 26日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | 新横浜公園天然芝 | 14:10K/off | 試合 | ||
| 27日 | 木曜日 | OFF | |||
| 28日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | OFF | ||||
| 3年 | OFF | ||||
| 29日 | 土曜日 | 1年 | 南足柄総合G | 9:00~12:00 | 試合 |
| 2年 | 南足柄総合G | 12:00~17:00 | 試合 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 30日 | 日曜日 | 1年 | 大神G | 13:10K/off | 試合 |
| 2年 | 大神G | 試合 | |||
| 3年 | 大神G | 9:00K/off | 試合 | ||
| 31日 | 月曜 | 全学年 | OFF |
| 1日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 2日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 3日 | 木曜日 | OFF | |||
| 4日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 5日 | 土曜日 | 1年 | 開成水辺スポーツ公園 | 13:15K/off | 県U-13 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | 国学院大学相模原 | 19:00K/off | 高円宮杯選手権 | ||
| 6日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | 下川入サッカー場 | 14:30K/off | CJYU-14 | ||
| 3年 | OFF | ||||
| 7日 | 月曜日 | 全学年 | OFF | ||
| 8日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 9日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 10日 | 木曜日 | 全学年 | OFF | ||
| 11日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 12日 | 土曜日 | 1年 | 柳島スポーツ公園 | 13:00K/off | 県U-13 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | 及川球技場 | 17:10K/off | 高円宮杯選手権 | ||
| 13日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | 南足柄市運動公園 | 10:00K/off | CJYU-14 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 14日 | 月曜日 | 全学年 | OFF | ||
| 15日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 16日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 17日 | 木曜日 | 全学年 | 自主連 | ||
| 18日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 19日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | 神明台G | 12:30K/off | 県U-15 | ||
| 20日 | 日曜日 | 1年 | 酒井スポーツ広場 | 9:30K/off | 県U-13 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 21日 | 月曜日 | 1年 | OFF | ||
| 2年 | 南足柄市営総合G | 9:30K/off | CJYU-14 | ||
| 3年 | OFF | ||||
| 22日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 23日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | ゴールドクレスト鎌倉 | 9:20K/off | 県U-15 | ||
| 24日 | 木曜日 | 全学年 | OFF | ||
| 25日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 26日 | 土曜日 | 1年 | 横須賀リーフスタジアム | 13:15K/off | 県U-13 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 27日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 28日 | 月曜日 | 全学年 | OFF | ||
| 29日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 30日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~18:30 | 練習 | ||
| 31日 | 木曜日 | 全学年 | OFF |
〒244-0003
横浜市戸塚区戸塚町1839
TEL 045-273-5101