| 14日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~19:00 | 練習 | ||
| 15日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 16日 | 日曜日 | 1年 | 南足柄市運動公園 | 11:20K/off | 県U-13 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 17日 | 月曜日 | 全学年 | OFF | ||
| 18日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~19:00 | 練習 | ||
| 19日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~19:00 | 練習 | ||
| 20日 | 木曜日 | OFF | |||
| 21日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~19:00 | 練習 | ||
| 22日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 10:30K/off | フットサル | ||
| 23日 | 日曜日 | 1年 | 中三田スポーツ広場 | 9:00K/off | 試合 |
| 2年 | 中三田スポーツ広場 | 13:00K/off | 試合 | ||
| 3年 | OFF | ||||
| 24日 | 月曜日 | 1年 | 横浜栄高校 | 10:30K/off | 試合 |
| 2年 | 横浜栄高校 | 9:00K/off | 試合 | ||
| 3年 | 横浜栄高校 | 9:00K/off | 試合 | ||
| 25日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~19:00 | 練習 | ||
| 26日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~19:00 | 練習 | ||
| 27日 | 木曜日 | OFF | |||
| 28日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 17:00~19:00 | 練習 | ||
| 29日 | 土曜日 | 1年 | 等々力第2サッカー場 | 17:00K/off | 県U-13 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 30日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
〒244-0003
横浜市戸塚区戸塚町1839
TEL 045-273-5101