1日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
2日 | 土曜日 | 1年 | 町田学園相模原キャンパス | 14:00K/off | 県U-13 |
2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
3日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
4日 | 月曜日 | 全学年 | OFF | ||
5日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
6日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
7日 | 木曜日 | 自主練 | |||
8日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
9日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
2年 | 道満スポーツ広場 | 13:00K/off | 試合 | ||
3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
10日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
11日 | 月曜日 | 1年 | OFF | ||
12日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
13日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | OFF | 17:00~20:00 | 練習 | ||
14日 | 木曜日 | 自主練 | |||
15日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
16日 | 土曜日 | 1年 | 宮久保スポーツ広場 | 11:30K/off | 県U-13 |
2年 | 上白根中 | 14:00K/off | 試合 | ||
3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
17日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
18日 | 月曜日 | 全学年 | OFF | ||
19日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
20日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | OFF | 17:00~20:00 | 練習 | ||
21日 | 木曜日 | 自主練 | |||
22日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
23日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
2年 | 下川入サッカー場 | 試合 | |||
3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
24日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
2年 | 下川入サッカー場 | 試合 | |||
3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
25日 | 月曜日 | 1年 | |||
2年 | |||||
3年 | |||||
26日 | 火曜日 | 1年 | 下川入サッカー場 | 試合 | |
2年 | |||||
3年 | |||||
27日 | 水曜日 | 1年 | 下川入サッカー場 | 試合 | |
2年 | |||||
3年 | |||||
28日 | 木曜日 | 1年 | SF戸塚 | 10:00~12:00 | 蹴り納め |
2年 | SF戸塚 | 10:00~12:00 | 蹴り納め | ||
3年 | SF戸塚 | 10:00~12:00 | 蹴り納め | ||
29日 | 金曜日 | OFF | |||
30日 | 土曜日 | OFF | |||
31日 | 日曜日 | OFF |
〒244-0003
横浜市戸塚区戸塚町1839
TEL 045-273-5101