| 1日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
| 2日 | 土曜日 | 1年 | 戸塚駅 6:30 | 合宿 | |
| 2年 | |||||
| 3年 | OFF | ||||
| 3日 | 日曜日 | 1年 | ジャーニー若松G | 合宿 | |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | OFF | ||||
| 4日 | 月曜日 | 1年 | 戸塚駅 17:00 | 合宿 | |
| 2年 | 戸塚駅 8:20 | 合宿 | |||
| 3年 | OFF | ||||
| 5日 | 火曜日 | 1年 | OFF | ||
| 2年 | ジャーニー若松G | 合宿 | |||
| 3年 | OFF | ||||
| 6日 | 水曜日 | 1年 | OFF | ||
| 2年 | 戸塚駅18:00 | 合宿 | |||
| 3年 | OFF | ||||
| 7日 | 木曜日 | OFF | |||
| 8日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
| 9日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | 横須賀リーフスタジアム | 15:15K/off | CJYU-14 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 10日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 11日 | 月曜日 | 1年 | OFF | ||
| 2年 | OFF | ||||
| 3年 | OFF | ||||
| 12日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
| 13日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
| 14日 | 木曜日 | OFF | |||
| 15日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
| 16日 | 土曜日 | 1年 | 多摩大目黒中あざみ野 | 9:10K/off | small CUP |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | ライオンズランド | 高円宮杯 | |||
| 17日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 18日 | 月曜日 | 1年 | OFF | ||
| 2年 | OFF | ||||
| 3年 | OFF | ||||
| 19日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
| 20日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
| 21日 | 木曜日 | OFF | |||
| 22日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
| 23日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 24日 | 日曜日 | 1年 | 旭丘高校 | ①13:45②14:30 | small CUP |
| 2年 | カルペソール | ①11:00②12:00 | フットサルリーグ | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 25日 | 月曜日 | 1年 | OFF | ||
| 2年 | OFF | ||||
| 3年 | OFF | ||||
| 26日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
| 27日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
| 28日 | 木曜日 | OFF | |||
| 29日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
| 30日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 31日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | 南足柄総合G | 9:30K/off | CJYU-14 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
〒244-0003
横浜市戸塚区戸塚町1839
TEL 045-273-5101