1日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
2日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
3日 | 木曜日 | 自主連 | |||
4日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
5日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 12:45K/off | 試合 |
2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
3年 | 韮崎中央公園 | 9:30K/off | 試合 | ||
6日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
3年 | 韮崎 | 試合 | |||
7日 | 月曜日 | 全学年 | OFF | ||
8日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
9日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
10日 | 木曜日 | 自主連 | |||
11日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
12日 | 土曜日 | 1年 | 大神グラウンド | 11:00K/off | 試合 |
2年 | 大神グラウンド | 9:00K/off | 試合 | ||
3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
13日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
14日 | 月曜日 | ||||
15日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
16日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
17日 | 木曜日 | 自主連 | |||
18日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
19日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 7:00~ 9:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 7:00~ 9:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 7:00~ 9:00 | 練習 | ||
20日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 7:00~ 9:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 7:00~ 9:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 7:00~ 9:00 | 練習 | ||
21日 | 月曜日 | 1年 | 県立スポーツセンター | 14:20K/off | 試合 |
2年 | 県立スポーツセンター | 13:20K/off | 試合 | ||
3年 | OFF | ||||
22日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 7:00~ 9:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 7:00~ 9:00 | 練習 | ||
23日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 7:00~ 9:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 7:00~ 9:00 | 練習 | ||
3年 | 日大藤沢高校G | 8:30K/off | 大会 | ||
24日 | 木曜日 | 1年 | OFF | ||
2年 | OFF | ||||
3年 | 県立スポーツセンター | 大会 | |||
25日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | 県立スポーツセンター | 大会 | |||
26日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 7:00~ 9:00 | 練習 |
2年 | 下川入スポーツ広場 | 試合 | |||
3年 | SF戸塚 | 7:00~ 9:00 | 練習 | ||
27日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 7:00~ 9:00 | 練習 |
2年 | 下川入スポーツ広場 | 試合 | |||
3年 | SF戸塚 | 7:00~ 9:00 | 練習 | ||
28日 | 月曜日 | 全学年 | OFF | ||
29日 | 火曜日 | 1年 | 南足柄体育センター | 9:10K/off | 試合 |
2年 | 南足柄体育センター | 11:00K/off | 試合 | ||
3年 | OFF | ||||
30日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 7:00~ 9:00 | 練習 |
2年 | 立野高校 | 15:30K/off | 試合 | ||
3年 | 立野高校 | 14:30K/off | 試合 | ||
31日 | 木曜日 | 自主連 |
〒244-0003
横浜市戸塚区戸塚町1839
TEL 045-273-5101